Miejsce | Zawodnik | Rocznik | Suma pkt. |
---|---|---|---|
1 | Piechocka Nikola | 2007 | 18,8 |
2 | Kiszka Bartosz | 2007 | 16,5 |
3 | Bluj bartosz | 2007 | 16,4 |
4 | Basiak Adam | 2009 | 15,2 |
5 | Przybylski Jakub | 2007 | 14,5 |
6 | Danielewski Oliwier | 2008 | 14,5 |
7 | Kwarciak Matusz | 2009 | 14,0 |
8 | Gocół Łukasz | 2008 | 13,3 |
9 | Matwiejczyk Michał | 2007 | 10,7 |
10 | Tymejczyk Nadia | 2013 | 10,5 |
11 | Wawrzoła Jakub | 2006 | 10,0 |
12 | Sokołowski Kacper | 2007 | 9,8 |
13 | Pawlikowska Maja | 2011 | 9,3 |
14 | Pawlikowski Filip | 2006 | 8,5 |
15 | Zduniak Kamila | 2008 | 8,0 |
16 | Bryguła Sebastian | 2009 | 8,0 |
17 | Winiarska Magda | 2010 | 7,7 |
18 | Wdzięczny Leon | 2012 | 7,0 |
19 | Sokołowska Zuzanna | 2010 | 7,0 |
20 | Domańska Alicja | 2012 | 7,0 |
21 | Jan Gorzynik | 2012 | 7,0 |
22 | Wlazło Tymon | 2010 | 6,0 |
23 | Rudnicki Olaf | 2007 | 6,0 |
24 | Basiak Jakub | 2006 | 6,0 |
25 | Matwiejczyk Jakub | 2005 | 5,8 |
26 | Kucharczyk Paulina | 2006 | 5,7 |
27 | Kawczyński Marcel | 2013 | 5,7 |
28 | Kulwiński Kacper | 2007 | 5,7 |
29 | Kubiak Mateusz | 4,5 | |
30 | Klym Filip | 2012 | 4,3 |
31 | Waszczyk Maciej |
4,3 | |
32 | Grydziuszko Damian | 2009 | 4,2 |
33 | Król Jakub | 2010 | 4,0 |
34 | Skoczylas Maciej | 2008 | 4,0 |
35 | Grydziuszko Piotr | 2010 | 4,0 |
36 | Zawada Kaja | 2007 | 4,0 |
37 | Abramczyk Tymoteusz | 2004 | 3,7 |
38 | Bluj Piotr | 2010 | 3,7 |
39 | Polański Szymon | 2008 | 3,7 |
40 | Grzesiecki Jakub | 2,5 | |
41 | Płus Mateusz | 2008 | 2,5 |
42 | Grembowska Wiktoria | 2014 | 2,3 |
43 | Wiecha Piotr | 2006 | 2,0 |
44 | Padiasek Oliwier | 2008 | 2,0 |
45 | Peksa Nikodem | 2,0 | |
46 | Arning Eryk | 2010 | 2,0 |
47 | Czajkowski Dariusz | 2010 | 2,0 |
48 |
Wiśniewski Hubert | 2008 | 0,0 |
49 | Wiśniewski Jakub | 2008 | 0,0 |
50 | Mizerek Bartosz | 2010 | 0,0 |
51 | Tietz Maja | 2011 | 0,0 |
52 | Wolański Kamil | 2004 | 0,0 |
53 | Żaglewski Szymon | 2003 | 0,0 |
54 | Gajb Piotr | 0,0 | |
55 | Krzyżanowski Kacper | 2009 | 0,0 |
56 | Madejski Jan | 2012 | 0,0 |
57 | Rymarkiewicz Wiktor | 2008 | 0,0 |
58 | Jassa Nina | 2003 | 0,0 |
59 | Kłodarski Gracjan | 2006 | 0,0 |
60 | Banasik Michał | 2011 | 0,0 |
61 | Szuplak Milena | 2011 | 0,0 |
62 | Biesiakowski Maciej | 2010 | 0,0 |
63 | Rubinowski Mikołaj | 2007 | 0,0 |
64 | Badowski Jakub | 2007 | 0,0 |
65 | Zając Hubert | 2007 | 0,0 |
66 | Król Zoja | 0,0 | |
67 | Piechocka Sandra | 0,0 | |
68 | Kwiatkowski Mateusz | 2012 | 0,0 |
69 | Szulczewski Paweł | 2010 | 0,0 |
70 | Rubinowski Miłosz | 2006 | 0,0 |
71 | Tabor Ignacy | 0,0 | |
72 | Szyndlarewicz Michał | 2008 | 0,0 |
73 | Skrzyński Jakub | 0,0 | |
74 | Grycz Nikodem | 0,0 | |
75 | Matuszewski Jakub | 2008 | 0,0 |
76 | Michalczyk Maciej | 2008 | 0,0 |
77 | Gajb Antoni | 0,0 | |
78 | Jagiełło Łukasz | 2008 | 0,0 |
Rok | Plik do pobrania | Mistrz | Startujacych |
---|---|---|---|
2012 | Krystian Madrowski | 25 zaw. | |
2013 | Konstanty Deszkiewicz | 45 zaw. | |
2014 | Wyniki-2014-liga(pobierz) | Oliwier Mucha | 87 zaw. |
2015 | Wyniki 2015-liga(pobierz) | Kacper Kulwiński | 89 zaw. |
2016 | Wyniki 2016-liga(pobierz) | Jakub Przybylski | 70 zaw. |
2017 | Wyniki-2017-liga(pobierz) | Nikola Piechocka | 68 zaw. |
2018 | Wyniki-2018-liga(pobierz) | Nikola Piechocka | 71 zaw. |
2019 | Wyniki-2019-liga(pobierz) | Paulina Kucharczyk | 77 zaw. |
2020 | |||
2021 |