Planowane zgrupowania zapaśnicze na rok 2025
Wszystkie dopłaty zawierają transport do miejsca zgrupowania, ceny jednak mogą ulec nieznacznym zmianom . Wpłata zaliczki w wysokości 200 zł do trenerów gotówką. Osoby, które będą brały fakturę proszę o informacje podczas zapisywania dzieci na zgrupowanie. Liczba miejsc jest ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń i decyzja trenera w przypadku grup starszych J J
- zgrupowanie Kołobrzeg Hotel MILENIUM ul Łopuskiego 8-15 luty 2025
- limit 23 osoby + 3 trenerów.
- Orientacyjny wstępny koszt:
- medaliści MMM i MP 300 zł,
- Grupa młodzik 700 zł,
- inne grupy i gimnastyka 1500 zł
- zgrupowanie Zakopane 4-12 lipiec 2025 zapasy od rocznika 2013 i starsi(wybrani rocznik 14 i 15) zaliczka 200 zł do końca kwietnia.
- Całkowity koszt:
- medaliści MMM i MP 300 zł
- Grupa młodzik 700 zł, ( w przypadku udziału w 2 zgrupowaniach)
- inne grupy, gimnastyka jedno zgrupowanie 1800 zł
- zgrupowanie Biały Bór 19-26 lipca 2025 najmłodsi zapaśnicy , gimnastycy
- limit ok 40 osób+ 4 trenerów. Zaliczka do końca kwietnia 400 zł. zapewniamy transport w obie strony. Całkowity koszt 1800 zł
-
zgrupowanie zapaśnicze Jastrowie OW LESNA CHATA 19-27.08.2025 - wszyscy zawodnicy zapaśnicy. W ramach zgrupowania zajęcia na macie, akrobatyka, crossfit, kajaki sauna. Zaliczka 200 zł do końca kwietnia.
- Całkowity koszt medaliści MMM i MP 300 zł,
- Grupa młodzik 700 zł, ( w przypadku udziału w 2 zgrupowaniach)
- inne grupy, gimnastyka, jedno zgrupowanie 1800 zł
- drugie zgrupowanie(po Zakopane lub Biały Bór) 700 zł
- camp Włochy BARDONECCHIA termin 28.07-3.08. 2025-dodatkowy wyjazd
- koszt 180 euro - 6 miejsc dla starszych i systematycznych zawodników z grupy młodszej
(lista zgłoszonych poniżej)
Decyduje kolejność zgłoszeń i systematyczność udziału w zajęciach!!!!
- Lista zawodników zgłoszonych poniżej!!
Zawodnicy musza oddać przed wyjazdem kartę kolonijna załącznik:
Proszę o zapoznanie sie z regulaminem zgrupowania: Regulamin-Zgrupowania-feniks-pesta.pdf
Co trzeba zabrać: Co-zabieramy-na-zgrupowanie.pdf
- Uczestnicy dopłacają do zgrupowania część kosztów, pozostałą część dopłaca KLUB FENIKS PESTA. Dziecko/zawodnik biorący udział w zgrupowaniu deklaruje udział w zajęciach przez kolejny rok szkoleniowy i opłatę składek członkowskich w przypadku rezygnacji klub obciąży pełnymi kosztami obozu rodziców/opiekunów prawnych w kwocie 2400 zł.
Lista Biały Bór 19-26 lipca 2025
LP | BIAŁY BÓR | rocznik | zaliczka | potwierdzenie rodzica | dyscyplina | karta kolonijna |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kula Liwia | tak | gim | |||
2 | Bładek Julia | 400 prz | tak | gim | ||
3 | Czajkowski Kacper | 400 prz | gim | |||
4 | Przygoda Julia | 400 prz | tak | gim | ||
5 | Barczyński Oskar | 2016 | 400 prz | tak | zap | |
6 | Sobolewska Nadia | tak | gim | |||
7 | Kościelniak Hanna | 400 prz | tak | gim | tak | |
8 | Stawski Jan | 2015 | 200 | tak | zap | |
9 | Stępkowska Marcelina | 2014 | 400 | tak | gim | |
10 | Jończak Jan | 2016 | 400 prz | tak | klasa zap | |
11 | Filipczuk Zuzanna | 2015 | 400 | tak | gim | tak |
12 | Leśniewski Leon | 2016 | 400 | tak | klasa zap | |
13 | Kołacik Hugo | 2016 | 150+200 prz | tak | klasa zap | |
14 | Stankiewicz Piotr | 2016 | 400 | tak | klasa zap | |
15 | Hnatkowska Kornelia | 2013 | tak | gim | tak | |
16 | Jacewicz Borys | 2016 | 400 | tak | zap | |
17 | Jadacka Lena | 2013 | 400 prz | tak | gim | tak |
18 | Szymańska Alicja | 2017 | tak | gim | ||
19 | Kula Adrian | 2014 | 400 | tak | gim | |
20 | Szczypek Wołoszyn | 2014 | tak | zap | ||
21 | Głębocka Łucja | tak | zap | |||
22 | Barcki Franciszek | 200 | tak | |||
23 | Barcka Hanna | 200 | tak | |||
24 | Grzegorek Marcela | |||||
25 | Jedynak Michalina | 400 | ||||
26 | Grzelak Anastazja | 200 prz | ||||
27 | Paprocki Marcel | |||||
28 | Kucharczyk Mariusz | kierownik | ||||
29 | Kotowicz Marta | trener | ||||
30 | Brodowski Mariusz | trener | ||||
31 | Madrowski Krzysztof | trener | ||||
32 | Kucharczyk Paulina | trener | ||||
33 | ||||||
34 |
Lista Jastrowie 19-27 sierpnia 2025
Jastrowie | potw.rodzica | zaliczka | |
---|---|---|---|
1 | Kotowicz Weronika | tak | 200 |
2 | Stawski Jan | tak | 200 |
3 | Kaczyński Filip | tak | 200 |
4 | Klimczak Karol | tak | 200 |
5 | Marczewska Jesika | tak | 200 |
6 | Sokołowska Zuzanna | tak | |
7 | Klym Filip | tak | 200 |
8 | Pawlikowska Maja | tak | |
9 | Mrozek Filip | tak | 200 prz |
10 | Szczypek Wołoszyn | tak | |
11 | Barcka Hanna | tak | 200 |
12 | Głębocka Łucja | tak | |
13 | Barcki Franciszek | tak | 200 |
13 | |||
14 | |||
15 |
Lista Zakopane 4-12 lipca 2024
lp | Zakopane | potw. rodzica | zaliczka |
---|---|---|---|
1 | Wojciechowski Jakub | tak | 200 |
2 | Kempiński Emanuel | tak | |
3 | Kotowicz Weronika | tak | 200 |
4 | Kesner Emilia | tak | 200 |
5 | Marczewska Jesika | tak | 200 |
6 | Szczypek Wołoszyn Antonina | tak | |
7 | Kaczyński Filip | tak | 200 |
8 | Klimczak Karol | tak | |
9 | Klym Filip | tak | 200 |
10 | Sokołowska Zuzanna | tak | |
11 | Pawlikowska Maja | tak | |
12 | Stawski Jan | tak | 200 |
13 | Mrozek Filip | tak | 200 prz |
14 | Kubiak Mateusz | tak | 200 |
15 | Głębocka Łucja | tak | |
16 | Barcki Franciszek | tak | |
17 | Barcka Hanna | tak | |
Mrozek filip 200 prz |
Camp Włochy BARDONECCHIA termin 28.07-3.08. 2025
Dzień | Godziny | Trener | Miejsce |
---|---|---|---|
aaaa | AAAA | ||
1 | Klym Filip | ||
2 | Sokołowska Zuzia | ||
3 | Pawlikowska Maja | ||
4 | Kotowicz Weronika | ||
5 | Marczewska Jesika | ||
6 | |||
7 | |||
8 | Madowska Kasia | trener |
Wyjazd na Kibicowanie na mistrzostwa Europy U-15 CAORLE WŁOCHY wyjazd na noc wtorek 24.06.2025 powrót niedziela wieczorem 29.06.2025
1 | Mrozek Filip | + | |
2 | Kucharczyk Paulina | + | |
3 | Piechocka Nikola | + | |
4 | Kotowicz Weronika | + | |
5 | Kucharczyk Mariusz | + | |
6 | Kaczyński Filip | ||
7 | Kubiak Mateusz | ||
8 | |||
9 | Sokołowska | + | |
10 | Sokołowska | + | |
11 | Sokołowska | + | |
12 | Sokołowska | + | |
13 | Pawlikowski | + | |
14 | Pawlikowski | + |