Planowane zgrupowania zapaśnicze na rok 2026
Wszystkie dopłaty zawierają transport do miejsca zgrupowania, ceny jednak mogą ulec nieznacznym zmianom . Wpłata zaliczki w wysokości 200 zł do trenerów gotówką. Osoby, które będą brały fakturę proszę o informacje podczas zapisywania dzieci na zgrupowanie. Liczba miejsc jest ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń i decyzja trenera w przypadku grup starszych J J
- zgrupowanie Kołobrzeg Hotel MILENIUM ul Łopuskiego 7-14 luty 2026 zaliczka do końca listopada 2025
- limit 23 osoby + 3 trenerów.
- Orientacyjny wstępny koszt:
- medaliści MMM i MP 300 zł,
- Grupa młodzik pozostali bez startu w MMM 800 zł,
- inne grupy i gimnastyka 1600 zł
- zgrupowanie Helsingborg/Szwecja kobiety 2-5 kwietnia 2025
- koszt do ustalenia-zawodnicy rocznik 2014 i starsi
- zgrupowanie Borowice k/Karpacz 14-22 lipiec 2026 zapasy od rocznika 2014 i starsi(wybrani rocznik 15 i 16) zaliczka 200 zł do końca kwietnia.
- Całkowity koszt:
- medaliści MMM i MP 300 zł
- Grupa młodzik 700 zł, ( w przypadku udziału w 2 zgrupowaniach)
- inne grupy, gimnastyka jedno zgrupowanie 1800 zł
- zgrupowanie Borowice k/Karpacz 14-22 lipiec 2026 najmłodsi zapaśnicy , gimnastycy
- limit ok 40 osób+ 4 trenerów. Zaliczka do końca kwietnia 400 zł. zapewniamy transport w obie strony. Całkowity koszt 1800 zł Do ustalenia
- camp Włochy BARDONECHIA termin 26.07-1.08. 2026-dodatkowy wyjazd
- koszt do ustalenia - zawodnicy rocznik 2014 i starsi
- camp Koronowo/ Samociążek OW JULIA ul. Olimpijska 93, 86-010 Samociążek 17-25.08.2026
- Całkowity koszt:
- medaliści MMM i MP ok 300 zł
- grupa młodzik pozostali bez startu w MMM 800 zł
(lista zgłoszonych poniżej)
Decyduje kolejność zgłoszeń i systematyczność udziału w zajęciach!!!!
- Lista zawodników zgłoszonych poniżej!!
Zawodnicy musza oddać przed wyjazdem kartę kolonijna załącznik:
Proszę o zapoznanie sie z regulaminem zgrupowania: Regulamin-Zgrupowania-feniks-pesta.pdf
Co trzeba zabrać: Co-zabieramy-na-zgrupowanie.pdf
- Uczestnicy dopłacają do zgrupowania część kosztów, pozostałą część dopłaca KLUB FENIKS PESTA. Dziecko/zawodnik biorący udział w zgrupowaniu deklaruje udział w zajęciach przez kolejny rok szkoleniowy i opłatę składek członkowskich w przypadku rezygnacji klub obciąży pełnymi kosztami obozu rodziców/opiekunów prawnych w kwocie 2400 zł.
Lista Kołobrzeg 7-14 luty 2026
| LP | KOŁOBRZEG | rocznik | zaliczka | potwierdzenie rodzica | dyscyplina | karta kolonijna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hnatkowska Kornelia | |||||
| 2 | Wołoszyn Tosia | |||||
| 3 | Stawski Jan | tak | ||||
| 4 | Wrzeszcz Michalina | |||||
| 5 | Kesner Emilia | |||||
| 6 | Pawlikowska Maja | |||||
| 7 | Sobolewka Nadia | |||||
| 8 | Klym Filip | |||||
| 9 | Marczewska jesika | |||||
| 10 | Diachyna miroslawa | |||||
| 11 | Kula Liwia | |||||
| 12 | Kościelniak Hanna | |||||
| 13 | Stankiewicz Piotr | |||||
| 14 | Kołacik Hugo | |||||
| 15 | Skorupska Hanna | |||||
| 16 | Dudek Zofia | tak | ||||
| 17 | Barcka Hanna | tak | ||||
| 18 | Barcki Franciszek | tak | ||||
| 19 | Paprocki Marcel | |||||
| 20 | Pacelik Ignacy | tak | ||||
| 21 | Grzelak Zofia | |||||
| 22 | Grzelak Anastazja | |||||
| 23 | Sokołowska Zuzanna | |||||
| 24 | Hubkin Gleb | |||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 |
Lista Borowice 14-22 lipiec 2026
| Borowice k/Karpacza | potw.rodzica | zaliczka | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jadacke Lena | ||
| 2 | Jadacka Mia | ||
| 3 | Hnatkowska Kornelia | ||
| 4 | Kościelniak Hanna | ||
| 5 | Kołacik Hugo | ||
| 6 | Stawski jan | ||
| 7 | Wołoszyn Tosia | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
Lista Koronowo/Samociążek 15-25 sierpnia 2026
| lp | potw. rodzica | zaliczka | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pawlikowska Maja | ||
| 2 | Klym Filip | ||
| 3 | Jadacke Lena | ||
| 4 | Hnatkowska Kornelia | ||
| 5 | Kotowicz Weronika | ||
| 6 | Stawski Jan | ||
| 7 | Wołoszyn Tosia | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
Camp Włochy BARDONECCHIA termin 26.07-1.08. 2026
| Lp | BARDENECCHIA | potwierdzenie/opłata | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pawlikowska Maja | ||
| 2 | Klym Filip | ||
| 3 | Kotowicz Weronika | ||
| 4 | Diachyna Mirosława | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | trener | ||
| 8 | trener |
Camp Szwecja/Helsingborg/kobiety 02-05.04 .2026
| 1 | Sokołowska Zuzanna | ||
| 2 | Kucharczyk Paulina | ||
| 3 | Pawlikowska Maja | ||
| 4 | Kotowicz Weronika | ||
| 5 | Marczewska Jesika | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 |









