Z uwagi na sprawy rodzinne, spotkanie z dnia 28.08.2017 na hali OSiR w sprawie podziału grup i sprzętu klubowego, zostało przełożone na czwartek 31.08.2017 hala OSiR godz. 19.00-20.00.
Tego samego dnia, w tym samym miejscu o godzinie 20.00 odbędzie się zebranie zarządu klubu.
Obowiązkowe spotkanie z trenerami o godzinie 18.00 – również ten sam dzień i to samo miejsce.
Mariusz kucharczyk
Proponowany podział na grupy szkoleniowe(w przypadku mniejszej ilości zawodników lub zmian podział może ulec zmianie!!):
| GRUPY NA ROK 2017/2018 | |||
| IMIĘ I NAZWISKO | GRUPA | LP GRUPY | |
| Andruszkiewicz Adrian | 2002 | STARSI | 1 |
| Andruszkiewicz Damian | 2002 | STARSI | 2 |
| Domaradzka Małgosia | 2003 | STARSI | 3 |
| Domaradzki Jakub | 2001 | STARSI | 4 |
| Dulęba Kasia | 1999 | STARSI | 5 |
| Fudała Maxymilian | 2004 | STARSI | 6 |
| Fudała Oliwia | 2001 | STARSI | 7 |
| Jassa Nina | 2003 | STARSI | 8 |
| Jurczyk Jakub | 2001 | STARSI | 9 |
| Kiszka Weronika | 2000 | STARSI | 10 |
| Mądrowska Katarzyna | 1995 | STARSI | 11 |
| Mucha Oliwier | 2005 | starsi | 12 |
| Słowiński Igor | 2003 | STARSI | 13 |
| Wolański Kamil | 2004 | STARSI | 14 |
| Wolański Michał | 2001 | STARSI | 15 |
| Żaglewski Szymon | 2003 | STARSI | 16 |
| Basiak Adam | 2009 | młodzik | 1 |
| Basiak Jakub | 2006 | młodzik | 2 |
| Bluj Bartosz | 2007 | młodzik | 3 |
| Kiszka Bartosz | 2007 | młodzik | 4 |
| Kłodarski Gracjan | 2006 | młodzik | 5 |
| Zając Hubert | 2007 | młodzik | 6 |
| Kucharczyk Paulina | 2006 | młodzik | 7 |
| Kulwinski Kacper | 2007 | młodzik | 8 |
| Matwiejczyk Jakub | 2005 | młodzik | 9 |
| Matwiejczyk Michał | 2007 | młodzik | 10 |
| Pawlikowski Filip | 2006 | młodzik | 11 |
| Piechocka Nikola | 2007 | młodzik | 12 |
| Przybylski Jakub | 2007 | młodzik | 13 |
| Rudnicki Olaf | 2007 | młodzik | 14 |
| Sokołowski Kacper | 2007 | młodzik | 15 |
| Stachniuk Krystian | 2006 | młodzik | 16 |
| Wawrzoła Jakub | 2006 | młodzik | 17 |
| Zawada Kaja | 2007 | młodzik | 18 |
| Babula Filip | 2008 | A | 1 |
| Badowski Jakub | 2007 | A | 2 |
| Bluj Piotr | 2010 | A | 3 |
| Danielewski Oliwier | 2008 | A | 4 |
| Gocół Łukasz | 2008 | A | 5 |
| Kwarciak Mateusz | 2009 | A | 6 |
| Matuszewski Jakub | 2008 | A | 7 |
| Rubinowski Mikołaj | 2007 | A | 8 |
| Rubinowski Miłosz | 2006 | A | 9 |
| Rymarkiewicz Wiktor | 2008 | A | 10 |
| Ściesiński Wiktor | 2006 | A | 11 |
| Wiśniewski Hubert | 2008 | ? Do ustalenia | 12 |
| Wiśniewski Kuba | 2008 | ? Do ustalenia | 13 |
| 14 | |||
| Zduniak Kamila | 2008 | A | 15 |
| Szulczewski Paweł | 2009 | A | 16 |
| Grydziuszko Damian | 2009 | B | 1 |
| Grydziuszko Piotr | 2010 | B | 2 |
| Grzesiecki Jakub | B | 3 | |
| Janikowski Wiktor | 2009 | B | 4 |
| Król Jakub | 2010 | B | 5 |
| Krzyżanowski Kacper | 2009 | B | 6 |
| Michalczyk Maciej | 2008 | B | 7 |
| Mikołajczyk Nikodem | B | 8 | |
| Padiasek Oliwier | 2008 | B | 9 |
| Peksa Nikodem | B | 10 | |
| Wichłacz Karina | 2008 | B | 11 |
| Winiarska Magdalena | B | 12 | |
| Zwolak Oskar | 2009 | B | 13 |
| Arning Eryk | C | ||
| Gajb Antoni | C | ||
| Gajb Piotr | C | ||
| Hofman Karolina | 2011 | C | |
| Kamrowski Krzysztof | C | ||
| Kolany Michał | C | ||
| Mizerek Bartosz | C | ||
| Skrzypczyński Jakub | 2011 | C | |
| Sokalska Nadia | C | ||
| Szych Jakub | C | ||
| Szych Michał | C | ||
| Tietz Maja | C | ||
| Wiecha Piotr | A | ||
| Wlazło Tymoń | C | ||
| Włodarczyk Filip | C | ||
| Wołoszkiewicz Wojciech | C | ||
| Karmelski Bartek | |||
| Szatkowski Piotr | |||
| suma | |||

