Zajęcia treningowe FENIKS PESTA STARGARD w roku szkolnym 2017/18 rozpoczynamy od 6.09.2017 r. We wrześniu wszystkie zajęcia odbędą się w Sali SP nr 10 (byłe Gimnazjum nr 3) natomiast od października lub nawet już od połowy września w/g grafika przeniesiemy część zajęć na ul. Gdyńską. Dojazd na treningi będzie możliwy liniami 16 i 13. Najbliższe zawody w Stargardzie 16-17.09.2017 na Hali OSiR, proszę o zapisy dzieci u trenerów do 11.09.2017 r. Poniżej podział na grupy oraz grafik zajęć. Zapraszamy na zajęcia naszych zawodników oraz zapisy nowych dzieci do końca wrześniaJ
| IMIĘ I NAZWISKO | GRUPA | |
| Andruszkiewicz Adrian | 2002 | STARSI |
| Andruszkiewicz Damian | 2002 | STARSI |
| Domaradzka Małgosia | 2003 | STARSI |
| Domaradzki Jakub | 2001 | STARSI |
| Dulęba Kasia | 1999 | STARSI |
| Fudała Maxymilian | 2004 | STARSI |
| Fudała Oliwia | 2001 | STARSI |
| Jassa Nina | 2003 | STARSI |
| Jurczyk Jakub | 2001 | STARSI |
| Kiszka Weronika | 2000 | STARSI |
| Mądrowska Katarzyna | 1995 | STARSI |
| Mucha Oliwier | 2005 | starsi |
| Słowiński Igor | 2003 | STARSI |
| Wolański Kamil | 2004 | STARSI |
| Wolański Michał | 2001 | STARSI |
| Żaglewski Szymon | 2003 | STARSI |
| Basiak Adam | 2009 | młodzik |
| Basiak Jakub | 2006 | młodzik |
| Bluj Bartosz | 2007 | młodzik |
| Kiszka Bartosz | 2007 | młodzik |
| Kłodarski Gracjan | 2006 | młodzik |
| Zając Hubert | 2007 | młodzik |
| Kucharczyk Paulina | 2006 | młodzik |
| Kulwinski Kacper | 2007 | młodzik |
| Matwiejczyk Jakub | 2005 | młodzik |
| Matwiejczyk Michał | 2007 | młodzik |
| Pawlikowski Filip | 2006 | młodzik |
| Piechocka Nikola | 2007 | młodzik |
| Przybylski Jakub | 2007 | młodzik |
| Rudnicki Olaf | 2007 | młodzik |
| Sokołowski Kacper | 2007 | młodzik |
| Stachniuk Krystian | 2006 | młodzik |
| Wawrzoła Jakub | 2006 | młodzik |
| Zawada Kaja | 2007 | młodzik |
| Babula Filip | 2008 | A |
| Badowski Jakub | 2007 | A |
| Bluj Piotr | 2010 | A |
| Danielewski Oliwier | 2008 | A |
| Gocół Łukasz | 2008 | A |
| Kwarciak Mateusz | 2009 | A |
| Matuszewski Jakub | 2008 | A |
| Rubinowski Mikołaj | 2007 | A |
| Rubinowski Miłosz | 2006 | A |
| Rymarkiewicz Wiktor | 2008 | A |
| Ściesiński Wiktor | 2006 | A |
| Wiśniewski Hubert | 2008 | młodzik |
| Wiśniewski Kuba | 2008 | młodzik |
| Zduniak Kamila | 2008 | A |
| Szulczewski Paweł | 2009 | A |
| Grydziuszko Damian | 2009 | B |
| Grydziuszko Piotr | 2010 | B |
| Grzesiecki Jakub | B | |
| Janikowski Wiktor | 2009 | B |
| Król Jakub | 2010 | B |
| Krzyżanowski Kacper | 2009 | B |
| Michalczyk Maciej | 2008 | B |
| Mikołajczyk Nikodem | B | |
| Padiasek Oliwier | 2008 | B |
| Peksa Nikodem | B | |
| Wichłacz Karina | 2008 | B |
| Winiarska Magdalena | B | |
| Zwolak Oskar | 2009 | B |
| Kamrowski Krzysztof | B-SUG.TRENERA | |
| Mizerek Bartosz | B-SUG.TRENERA | |
| Arning Eryk | C | |
| Gajb Antoni | C | |
| Gajb Piotr | C | |
| Hofman Karolina | 2011 | C |
| Kolany Michał | C | |
| Skrzypczyński Jakub | 2011 | C |
| Sokalska Nadia | C | |
| Szych Jakub | C | |
| Szych Michał | C | |
| Tietz Maja | C | |
| Wlazło Tymoń | C | |
| Włodarczyk Filip | C | |
| Wołoszkiewicz Wojciech | C | |
| Karmelski Bartek | ||
| Szatkowski Piotr | ||
| Wiecha Piotr | A |

