Szanowni rodzice poniżej lista uczestników zajęć zapaśniczych i zabaw z mocowaniem połączonymi z gimnastyką na rok 2018/19
Grupa C zjecia w szkole Podstawowej nr 10 ul Szkolna 2 w poniedziałki i środy od godz 17.00-17.50 trenerzy Krzysztof Mądrowski i Katarzyna Przybylska,
Grupa B zajęcia w Szkole Podstawowej nr 10 ul. Szkolna 2 w poniedziałki i środy od godz 18.00-19.30 trenerzy Krzysztof Mądrowski
Grupa A zajęcia w Szkole Podstawowej nr 10 ul. Szkolna 2 w wtorek i czwartek od godz 18.00-19.30 trener Leszek Gocół
Grupa Młodzik zajęcia w MOS Gdyńska 8 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od godz 17.00-18.30 trener Mariusz Kucharczyk
Grupa Starsza zajęcia w MOS Gdyńska 8 poniedziałek, wtorek, środa. czwartek, piatek od godz 17.00-18.30
Piatek trening gry, siła lub wytrzymałosc dla chetnych grupy młodzik i starsi od godz 17.00-18.30
Lista z podziałem na grupy:
| lp | GRUPA | potw 18-19 | nazwisko iimię | imię | rocznik | kraj | szkoła/klub |
| 1 | A | tak | Arning Eryk | 2010 | 1 | ||
| 2 | A | Bluj Piotr | 2010 | 2 | SP 11 | ||
| 3 | A | Gocół Łukasz | 2008 | 3 | SP 6 | ||
| 4 | A | tak | Grydziuszko Damian | 2009 | 4 | SP 1 | |
| 5 | A | tak | Grydziuszko Piotr | 2010 | 5 | SP 1 | |
| 6 | A | tak | Grzesiecki Jakub | 2009 | 6 | SP2 | |
| 7 | A | tak | Król Jakub | 2010 | 7 | SP 4 | |
| 8 | A | tak | Krzyżanowski Kacper | 2009 | 8 | ||
| 9 | A | Kwarciak Mateusz | 2009 | 9 | |||
| 10 | A | Mizerek Bartosz | 2010 | 10 | |||
| 11 | A | Peksa Nikodem | 2007 | 11 | |||
| 12 | A | tak | Rymarkiewicz Wiktor | 2008 | 12 | ||
| 13 | A | Ściesiński Wiktor | 2006 | 13 | |||
| 14 | B | tak | Sokołowska Zuzanna | 2010 | 1 | SP4 | |
| 15 | B | tak | Biesiadecki Maciej | 2 | SP 7 | ||
| 16 | B | tak | Bryguła Sebastian | 2009 | 3 | ||
| 17 | B | tak | Dariusz Czajkowski | 2010 | 4 | ||
| 18 | B | Król Tomasz | 2007 | 5 | SP 5 | ||
| 19 | B | tak | Kubiak Mateusz | 2010 | 6 | SP 5 | |
| 20 | B | tak | Kwiatkowki Mateusz | 2012 | 7 | ||
| 21 | B | tak | Pawlikowska Maja | 2011 | 8 | SP 5 | |
| 22 | B | tak | Tietz Maja | 2011 | 9 | Przedszkole nr 6 | |
| 23 | B | tak | Waszczyk Maciej | 2012 | 10 | Przedszkole nr 1 | |
| 24 | B | tak | Winiarska Magdalena | 2009 | 11 | SP 7 | |
| 25 | B | tak | Wlazło Tymon | 2010 | 12 | SP 7 | |
| 26 | C | tak | Banasik Michał | 1 | Przedszkole nr 4 | ||
| 27 | C | tak | Domańska Alicja | 2012 | 2 | Przedszkole nr 5 | |
| 28 | C | tak | Gorzynik Jan | 2012 | 3 | ||
| 29 | C | tak | Grembowska Wiktoria | 4 | |||
| 30 | C | Kawczyński Marcel | 2013 | 5 | Przedszkole nr 3 | ||
| 31 | C | tak | Klym Filip Wojciech | 2012 | 6 | ||
| 32 | C | Madejski Jan | 7 | Przedszkole Zieleniewo | |||
| 33 | C | tak | Piechocka Sandra | 8 | |||
| 34 | C | tak | Skotarczyk Michał | 9 | |||
| 35 | C | Szuplak Emilia | 10 | ||||
| 36 | C | tak | Szuplak Milena | 2011 | 11 | SP 5 | |
| 37 | C | tak | Tymejczyk Nadia | 2013 | 12 | Przedszkole nr 3 | |
| 38 | C | tak | Wdzięczny Leonard | 13 | |||
| 39 | C | Wiśniewski Robert | 14 | ||||
| 40 | MŁODZIK | tak | Basiak Adam | 2009 | 1 | SP Marianowo | |
| 41 | MŁODZIK | tak | Abramczyk Tymoteusz | 2004 | 2 | ||
| 42 | MŁODZIK | tak | Basiak Jakub | 2006 | 3 | SP Marianowo | |
| 43 | MŁODZIK | Bluj Bartosz | 2007 | 4 | SP 11 | ||
| 44 | MŁODZIK | Danielewski Oliwier | 2008 | 5 | SP 6 | ||
| 45 | MŁODZIK | Kiszka Bartosz | 2007 | 6 | SP 7 | ||
| 46 | MŁODZIK | Kucharczyk Paulina | 2006 | 7 | SP 6 | ||
| 47 | MŁODZIK | Kulwiński Kacper | 2007 | 8 | SP 7 | ||
| 48 | MŁODZIK | Matwiejczyk Jakub | 2005 | 9 | SP 5 | ||
| 49 | MŁODZIK | Matwiejczyk Michał | 2007 | 10 | SP 5 | ||
| 50 | MŁODZIK | Pawlikowski Filip | 2006 | 11 | SP 5 | ||
| 51 | MŁODZIK | Piechocka Nikola | 2007 | 12 | SP 11 | ||
| 52 | MŁODZIK | Przybylski Jakub | 2007 | 13 | SP 2 | ||
| 53 | MŁODZIK | Rudnicki Olaf | 2007 | 14 | SP 5 | ||
| 54 | MŁODZIK | Sokołowski Kacper | 2007 | 15 | SP 4 | ||
| 55 | MŁODZIK | Stachniuk Krystian | 2006 | 16 | |||
| 56 | MŁODZIK | Wawrzoła Jakub | 2006 | 17 | SP 4 | ||
| 57 | MŁODZIK | Wiecha Piotr | 2006 | 18 | |||
| 58 | MŁODZIK | Zając Hubert | 2007 | 19 | SP 5 | ||
| 59 | MŁODZIK | Zduniak Kamila | 2008 | 20 | SP 11 | ||
| 60 | B | Ślusarczyk Tymoteusz | 2008 |

