- Wykanie: Poliester
- Kolor: Czarny/logotypy
- irozmiar: 122, 132, 139, 146, 158, xs, s, m, l, xl, xxl,
Zawodnik | Rocznik | Suma pkt. |
1. Klym Filip | SP 5 | |
2. Szczypek Wołoszyn Antonina | SP Grzędzice | |
3. Piechocka Sandra | SP 11 | |
4. Wrzeszcz Michalina | SP Kunowo | |
5. Mrozek Filip | SP 5 | |
6. Stawski Jan | SP 5 |
Pliki do pobrania i wypełnienia dla nowych członków klubu:
1. 1. zawodnik deklaracja udziału w zajęciach sportowych (pdf)
1.1. zawodnik deklaracja udzialu w zajeciach sportowych(word)
2. klauzula-RODO-feniks-pesta-pdf
3. kontrakt z zawodnikiem akceptacja regulaminy i uchwały(generuje sie automatycznie prosze wydrukowac)
4. deklaracja członkowska(osoba pełnoletnia obowiązuje statut FENIKS PESTA)-nie jest obowiązkowa
Pliki do pobrania dla uczestników zgrupowań i obozów:
3.karta-kolonijna na zgrupowania.pdf
4. ubezpieczenie zawodnicze i trenerskie
Wytyczne do opłat klubowych:
Miejsce | NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH-FREKWENCJA +ZAWODY NAGRODA 200 ZŁ | Rocznik | Szkoła |
---|---|---|---|
1 | Klym Filip | SP 5 | |
2 | Szczypek-Wołoszyn Antonina | ||
3 | Piechocka sandra | ||
4 | Wrzeszcz Michalina | SP Kunowo | |
5 | Mrozek Filip | SP 5 | |
6 | Stawski Jan | SP 5 | |
NAJLEPSZY ZAWODNIK(SAME ZAWODY | |||
1 | Szczypek Wołoszyn Antonina | 2008 | 13,3 |
2 | Kempiński Emanuel | 2007 | 10,7 |
3 | Wrzeszcz Michalina | 2013 | 10,5 |
4 | Klym Filip | 2006 | 10,0 |
5 | Mrozek Filip | 2007 | 9,8 |
6 | Piechocka Sandra | 2011 | 9,3 |
NAJLEPSZA FREKWENCJA | |||
1 | Głebocka Łucja | 2008 | 8,0 |
2 | Stawski Jan | 2009 | 8,0 |
3 | Wrzeszcz Michalina | 2010 | 7,7 |
4 | Klym Filip | 2012 | 7,0 |
5 | Szczypek Wołoszyn Antonina | 2010 | 7,0 |
6 | Król Zoja | 2012 | 7,0 |
Najlepsza FREKWENCJA grupa Młodzik i starsii | 9 I 10 | ||
1 | Matwiejczyk Jakub | 40 | |
2 | Pawlikowska Maja | 39 | |
3 | Diachyna Mirosłąwa | 38 | |
4 | Pawklikowski Filip | 35 | |
4 | Piechocka Sandra | 35 | |
5 | Kucharczyk paulina | 34 | |
6 | Mrozek Filip | 32 | |
6 | Klym Filip | 32 |
Rok | Plik do pobrania | Mistrz | Startujacych |
---|---|---|---|
2012 | Krystian Madrowski | 25 zaw. | |
2013 | Konstanty Deszkiewicz | 45 zaw. | |
2014 | Wyniki-2014-liga(pobierz) | Oliwier Mucha | 87 zaw. |
2015 | Wyniki 2015-liga(pobierz) | Kacper Kulwiński | 89 zaw. |
2016 | Wyniki 2016-liga(pobierz) | Jakub Przybylski | 70 zaw. |
2017 | Wyniki-2017-liga(pobierz) | Nikola Piechocka | 68 zaw. |
2018 | Wyniki-2018-liga(pobierz) | Nikola Piechocka | 71 zaw. |
2019 | Wyniki-2019-liga(pobierz) | Paulina Kucharczyk | 77 zaw. |
2020 | |||
2021 |
Witam szanownych Państwa ceny za sprzęt sportowy przedstawiamy w załączonej tabeli poniżej. Zawodnicy grupy młodzik z frekwencją powyżej 70% 2022 itd…dopłacają mniej w przypadku mniejszej frekwencji dopłaca jak pozostałe osoby. Zawodnicy grupa gimnastyka sekcja Naborowa zapasy za koszulki krótki rękaw nie poniosą opłat natomiast pozostały sprzęt jak pozostali. W przypadku pytań proszę dzwonnic lub pisać. Natomiast będziemy jeszcze zamawiać dresy do klubu z naszymi logotypami
Nazwa |
Cena dla rodziców, i innych osób |
Cena dla zawodników grupy młodzik(70% frekwencji) |
Zawodnicy pozostałych grup |
Rashe krótki rękaw damskie i męskie(116,122,134,146,158,XS,S,M,L,XL,2XL) | |||
Rashe długi rękaw damskie i męskie(122,134,146,158,XS,S,M,L,XL,2XL) | |||
Leginsy długie(damskie i męskie rozmiar (XS,S,M,L,XL,2XL) dziecięce (122,134,146,158) | |||
Leginsy krótkie dziecięce (122,134,146,158) | |||
Leginsy krótkie męskie (XS,S,M,L,XL,2XL) | |||
Leginsy damskie krótkie (XS,S,M,L,XL,2XL) | |||
Czapki grube |
|
| |
Poduszki |
|
| |
Worki |
|
| |
Skarpetki w rozmiarach: 33-35 białe,36-38 białe39-41 czarne i białe,42-43 czarne
|
|
| |
Kominy |
Trener II klasy w zapasach, były zawodnik LKS PLATAN Borkowice, od roku 1995-2000 trener LKS PLATAN Borkowice, od roku 2000 szkoleniowiec LKS FENIKS PESTA Stargard
Ludowy Klub Sportowy FENIKS PESTA powstał w 2000 roku. Siedzibą klubu i miejscem treningów jest hala Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Gdyńska 8. LKS FENIKS PESTA Stargard to zdobywca 77 medali Mistrzostw Polski oraz 5 medali Mistrzostw Europy i 1 medal Mistrzostw Świata.
Zobacz więcej !