Zawodnik | Rocznik | Suma pkt. |
1. Klym Filip | SP 5 | |
2. Szczypek Wołoszyn Antonina | SP Grzędzice | |
3. Piechocka Sandra | SP 11 | |
4. Wrzeszcz Michalina | SP Kunowo | |
5. Mrozek Filip | SP 5 | |
6. Stawski Jan | SP 5 |
KLIKNIJ LINK I WPISZ DZIECKO NA ZAWODY DZIĘKUJEMY:)
Kalendarz imprez na rok 2022(kliknij link)
Kalendarz stargardzka liga zapaśnicza na 2020(kliknij link)
Wojewódzka Liga Zapaśnicza 2020 regulamin(kliknij link)
ROK 2025 LUTY - KWIECIEN
Lp | dzień | kwiecień | Lp | dzień | luty | LP | dzień | marzec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | so | 1 | so | BIAŁOGARD/(14 i młodsi) | |||
2 | 2 | nd | 2 | nd | MnMP/U14 BIELAWA | |||
3 | 3 | po | 3 | po | ||||
4 | pt | 2/U-17 CHECINY/sw/ko | 4 | wt | 4 | wt | ||
5 | so | 5 | sr | 5 | sr | |||
6 | nd | 6 | czw | 6 | czw | |||
7 | ZGRUPOWANIE CHECINY(7-11) | 7 | pt | 7 | pt | 1 PP/U-17 ŚWIDWIN/sw/ko | ||
8 | 8 | so | 8-15.02.2025 ZGR. KOŁOBRZEG | 8 | so | |||
9 | 9 | nd | 9 | nd | ||||
10 | 10 | po | 10 | po | ||||
11 | pt | SUMO/MPJ U20 LUBLIN | 11 | wt | 11 | wt | ||
12 | so | DLZ BOGUSZÓW/KOŁOBRZEG | 12 | sr | 12 | sr | ||
13 | nd | 13 | czw | 13 | czw | |||
14 | 14 | pt | 14 | pt | Wyszech/U-20/Karlino | |||
15 | 15 | so | 15 | so | ||||
16 | 16 | nd | 16 | nd | ||||
17 | 17 | po | 17 | po | ||||
18 | 18 | wt | 18 | wt | ||||
19 | so | 19 | sr | 19 | sr | |||
20 | nd | 20 | czw | 20 | czw | |||
21 | 21 | pt | 21 | pt | MP/U-16/Kielce | |||
22 | 22 | so | BOGUSZÓW LIGA | 22 | so | Pyrzyce/Husaria (2014 i młodsi) | ||
23 | 23 | nd | zGRUPOWANIE pOZNAN | 23 | nd | |||
24 | 24 | po | 24 | po | ||||
25 | pt | MPJ KO/SW /SIEDLCE/U-20 | 25 | wt | 25 | wt | ||
26 | so | 26 | sr | 26 | sr | |||
27 | nd | 27 | czw | 27 | czw | |||
28 | 28 | pt | 28 | pt | OSIELSKO 29.03(11-13 chłopcy)(14-16 razem ch i dz) | |||
29 | 29 | so | ||||||
30 | 30 | nd | ||||||
31 | 31 | po |
Dzień | Miejsce | Prowadzący | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr 4 Wirujace Gwiazy Kasi GIMNASTYKA 4 AKROBATYKA,ZABAWY Z MOCOWANIEM (grupa najmłodsza ) | SALA BUDOWLANAK UL.PIERWSZEJ BRYGADY 35 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | ||||||
Gr 3 Gym Stars Mariusza GIMMNASTYKA 3 AKROBATYKA,ZABAWY Z MOCOWANIEM( grupa młodsza) (czytaj więcej opis, lista dzieci) | SALA BUDOWLANKA UL. PIERWSZEJ BRYGADY 35) |
Paulina (sprawdz trenera) | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | |||||
Gim 2 Sprezynki Magdy GIMNASTYKA 2 AKROBATYKA,ZABAWY Z MOCOWANIEM(grupa średnia) (czytaj więcej gimnastyka) | SALA BUDOWLANKA UL. PIERWSZEJ BRYGADY 35) |
Magdalena (sprawdz trenera)
| 16.15-17.30 | 16.15-17.30 | |||||
GR 1 Akro Mocni Mariusza GIMMNASTYKA 1 AKROBATYKA,ZABAWY Z MOCOWANIEM (grupa zaawansowana) (czytaj więcej opis) | (SALA BUDOWLANKA UL. PIERWSZEJ BRYGADY 35) | Mariusz(sprawdż trenera) | 17.00-18.15 | 17.00-18.15 | |||||
GRUPA MŁODZIK I STARSI 2010-(Mariusz K.) (czytaj więcej opis ) | ( SALA BUDOWLANKA UL. PIERWSZEJ BRYGADY 35) | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 17.00-19.00 | |||
"MALI GIGANCI"-D GIMNASTYKA,AKROBATYKA,ZABAWY Z MOCOWANIEM NAJMŁODSI 4-5 lat (WOJTEK/ KRZYSZTOF M.) (czytaj więcej opis,lista dziec, ) | SALA MOS UL. GDYŃSKA 8 |
Wojciech (sprawdz trenera) | 16.30-17.20 | 16.30-17.20 | |||||
"DEBEŚCIAKI"-C : 4-6 lat (KRZYSZTOF M) (czytaj więcej opis) | SALA MOS UL. GDYŃSKA 8 | Krzysztof (sprawdz trenera) | 17.30-18.20 | 17.30-18.20 | |||||
"MIĘŚNIAKI"-B :7-11 lat (czytaj więcej opis) | SALA MOS UL. GDYŃSKA 8 | Krzysztof (sprawdz trenera) | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 |
ZAJĘCIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 STARGARD 2023/24
Dzień | Godziny | Trener | Miejsce |
---|---|---|---|
Poniedziałek | 14.30 | Mariusz Kucharczyk | Kuśnierzy 7 |
Wtorek | |||
Środa | |||
Czwartek | 14.30 | Mariusz kucharczyk | Kusnierzy 7 |
Piątek |
ZAJĘCIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 STARGARD 2022/23
Dzień | Godziny | Trener | Miejsce |
---|---|---|---|
Poniedziałek | 18.30-20.00 | 8 | |
Wtorek | 18.30-20.00 | a | 8 |
Środa | 18.30-20.00 | a | 8 siłownia |
Czwartek | 18.30-20.00 | 8 | |
Piątek | 18.30-20.00 | a | 8 |
11
Planowane zgrupowania zapaśnicze na rok 2025
Wszystkie dopłaty zawierają transport do miejsca zgrupowania, ceny jednak mogą ulec nieznacznym zmianom . Wpłata zaliczki w wysokości 200 zł do trenerów gotówką. Osoby, które będą brały fakturę proszę o informacje podczas zapisywania dzieci na zgrupowanie. Liczba miejsc jest ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń i decyzja trenera w przypadku grup starszych J J
zgrupowanie zapaśnicze Jastrowie OW LESNA CHATA 19-27.08.2025 - wszyscy zawodnicy zapaśnicy. W ramach zgrupowania zajęcia na macie, akrobatyka, crossfit, kajaki sauna. Zaliczka 200 zł do końca kwietnia.
Decyduje kolejność zgłoszeń i systematyczność udziału w zajęciach!!!!
Zawodnicy musza oddać przed wyjazdem kartę kolonijna załącznik:
Proszę o zapoznanie sie z regulaminem zgrupowania: Regulamin-Zgrupowania-feniks-pesta.pdf
Co trzeba zabrać: Co-zabieramy-na-zgrupowanie.pdf
Lista Biały Bór 19-26 lipca 2025
LP | BIAŁY BÓR | rocznik | zaliczka | potwierdzenie rodzica | dyscyplina | karta kolonijna |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kula Liwia | tak | gim | |||
2 | Bładek Julia | tak | gim | |||
3 | Czajkowski Kacper | gim | ||||
4 | Przygoda Julia | tak | gim | |||
5 | Barczyński Oskar | 2016 | tak | zap | ||
6 | Sobolewska Nadia | tak | gim | |||
7 | Kościelniak Hanna | tak | gim | tak | ||
8 | Stawski Jan | 2015 | 200 | tak | zap | |
9 | Stępkowska Marcelina | 2014 | tak | gim | ||
10 | Jończak Jan | 2016 | tak | klasa zap | ||
11 | Filipczuk Zuzanna | 2015 | 400 | tak | gim | tak |
12 | Leśniewski Leon | 2016 | 400 | tak | klasa zap | |
13 | Kołacik Hugo | 2016 | tak | klasa zap | ||
14 | Stankiewicz Piotr | 2016 | 400 | tak | klasa zap | |
15 | Hnatkowska Kornelia | 2013 | tak | gim | tak | |
16 | Jacewicz Borys | 2016 | 400 | tak | zap | |
17 | Jadacka Lena | 2013 | tak | gim | tak | |
18 | Szymańska Alicja | 2017 | tak | gim | ||
19 | Kula Adrian | 2014 | 400 | tak | gim | |
20 | Szczypek Wołoszyn | 2014 | tak | zap | ||
21 | Głębocka Łucja | tak | zap | |||
22 | Barcki franciszek | 200 | tak | |||
23 | Barcka Hanna | 200 | tak | |||
24 | Grzegorek Marcela | |||||
25 | Jedynak ?????? | |||||
26 | Grzelak Anastazja | |||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | Kucharczyk Mariusz | |||||
33 | Kotowicz Marta | |||||
34 | Brodowski Mariusz |
Lista Jastrowie 19-27 sierpnia 2025
Jastrowie | potw.rodzica | zaliczka | |
---|---|---|---|
1 | Kotowicz Weronika | tak | |
2 | Stawski Jan | tak | 200 |
3 | Kaczyński Filip | tak | 200 |
4 | Klimczak Karol | tak | 200 |
5 | Marczewska Jesika | tak | |
6 | Sokołowska Zuzanna | tak | |
7 | Klym Filip | tak | 200 |
8 | Pawlikowska Maja | tak | |
9 | Mrozek Filip | tak | |
10 | Szczypek Wołoszyn | tak | |
11 | Barcka Hanna | tak | 200 |
12 | Głębocka Łucja | tak | |
13 | Barcki Franciszek | tak | 200 |
13 | Śledz Emilia | prop | |
14 | Czekin Hanna | prop | |
15 | Wrzeszcz Michalina | prop |
Lista Zakopane 4-12 lipca 2024
lp | Zakopane | potw. rodzica | zaliczka |
---|---|---|---|
1 | Wojciechowski Jakub | tak | 200 |
2 | Kempiński Emanuel | tak | |
3 | Kotowicz Weronika | tak | |
4 | Kesner Emilia | tak | 200 |
5 | Marczewska Jesika | tak | |
6 | Szczypek Wołoszyn Antonina | tak | |
7 | Kaczyński Filip | tak | 200 |
8 | Klimczak Karol | tak | |
9 | Klym Filip | tak | 200 |
10 | Sokołowska Zuzanna | tak | |
11 | Pawlikowska Maja | tak | |
12 | Stawski Jan | tak | 200 |
13 | Mrozek Filip | tak | |
14 | Kubiak Mateusz | tak | 200 |
15 | Głębocka Łucja | tak | |
16 | Barcki Franciszek | tak | |
17 | Barcka Hanna | tak | |
Wrzeszcz Michalina | prop | ||
Camp Włochy BARDONECCHIA termin 28.07-3.08. 2025
Dzień | Godziny | Trener | Miejsce |
---|---|---|---|
aaaa | AAAA | ||
1 | |||
2 | |||
Trener II klasy w zapasach, były zawodnik LKS PLATAN Borkowice, od roku 1995-2000 trener LKS PLATAN Borkowice, od roku 2000 szkoleniowiec LKS FENIKS PESTA Stargard
Ludowy Klub Sportowy FENIKS PESTA powstał w 2000 roku. Siedzibą klubu i miejscem treningów jest hala Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Gdyńska 8. LKS FENIKS PESTA Stargard to zdobywca 77 medali Mistrzostw Polski oraz 5 medali Mistrzostw Europy i 1 medal Mistrzostw Świata.
Zobacz więcej !