KLIKNIJ LINK I WPISZ DZIECKO NA ZAWODY DZIĘKUJEMY:)
Kalendarz stargardzka liga zapaśnicza na 2020(kliknij link)
Wojewódzka Liga Zapaśnicza 2020 regulamin(kliknij link)
ZAWODY RANGI MISTRZOWSKIEJ OBOWIĄZKOWE NA ROK 2026!
🗓️ Kalendarz startów 2026
⭐ Najważniejsze starty – zapasy (juniorzy, juniorzy młodsi / kadeci, młodzicy)
Heros Open
📍 Boguszów-Gorce
📅 4–6 grudnia 2026
👥 grupy: junior, junior młodszy (kadet), młodzik
🤼♂️ Zapasy – grupa młodzik (U14) Rocznik: 2012–2014
Mistrzostwa Polski U15 📍 Koronowo 📅 20–22 lutego 2026
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MMM)📍 Stargard📅 25 kwietnia 2026
Mistrzostwa Polski LZS U14📍 Pelplin📅 29–31 maja 2026
Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych📍 Stargard📅 18–20 września 2026
Mistrzostwa Polski U14 – styl wolny📍 Łódź📅 6–8 listopada 2026
Mistrzostwa Polski Kobiet U14📍 Stróża📅 13–14 listopada 2026
🤼 Zapasy – junior młodszy (kadet) Rocznik: 2009–2011
I Puchar Polski Juniorów Młodszych📅 30 stycznia – 1 lutego 2026
II Puchar Polski Juniorów Młodszych📍 Siedlce📅 6–8 marca 2026
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – zapasy kobiet📍 Spała📅 15–17 kwietnia 2026
Międzynarodowy Puchar Polski Kadetek – zapasy kobiet, styl wolny📍 Kraśnik📅 10–11 października 2026
Turniej międzynarodowy – zapasy kobiet📍 Frankfurt (Niemcy)📅 16–17 października 2026
🤼 Zapasy – junior (U20) Rocznik: 2006–2008
Turniej Krajów Wyszehradzkich📍 Karolino📅 27–28 lutego 2026
Mistrzostwa Polski U20📍 Chęciny📅 10–11 kwietnia 2026
Turniej międzynarodowy – zapasy kobiet📍 Frankfurt (Niemcy)📅 16–17 października 2026
🏯 Sumo – grupa młodzik Rocznik: 2011–2014
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików📍 Stargard📅 21–22 marca 2026
🏯 Sumo – junior młodszy Rocznik: 2008–2011
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Sumo📍 Świdnica📅 12–13 czerwca 2026
👩🤼♀️ Dolnośląska Liga Zapaśnicza Kobiety • Młodzicy • Dzieci
📍 Boguszów-Gorce
I termin – 14 marca 2026
II termin – 28 marca 2026
III termin – 23 maja 2026
IV termin – 20 czerwca 2026
V termin – 5 września 2026
VI termin – 24 października 2026
CAŁY KALENDARZ IMPREZ NA ROK 2026
| Udział w zawodach rok 2026 | trener opiekun | ||||||
| lp | nazwa zawodów | data | Kasia | Mariusz | Krzysztof | Marta | Magda |
| 1 | Nocowanka 2026 | 10.01.26 | |||||
| 2 | 1 Puchar Polski U-17 Kielce | 30.01-1.02.26 | |||||
| 3 | Zgrupowanie Kołobrzeg CAMP | 7-14.02.26 | |||||
| 4 | Mistrzostwa Polski U-15 Koronowo | 20-22.02.26 | |||||
| 5 | Turniej Krajów Wyszechradzkich U-20 Karlino | 27-28.02.26 | |||||
| 6 | 2 Puchar Polski U-17 Strzała | 6-8.03.26 | |||||
| 7 | Szwerin 2012 i młodsi | 14.03.26 | |||||
| 8 | Osielsko dzieci | 14.03.2026 | |||||
| 9 | DOLNOŚLĄSKA LIGA KOBIET Boguszów | 14.03.2026 | |||||
| 10 | Białogard (17-18) (19-20) | 21.03.26 | |||||
| 11 | MMM sumo Stargard (2014-2010)niedziela | 21-22.03.26 | |||||
| 12 | DOLNOŚLĄSKA LIGA KOBIET Boguszów | 28.03.2026 | |||||
| 13 | TALIN/EST | 26-28.03.26 | |||||
| 14 | CAMP HELSIGBORG/ SWE | 2-6.04.26 | |||||
| 15 | Lubthen/GER(12-13)(14-15)(16-18) chłopcy | 11.04.26 | |||||
| 16 | Mistrzostwa Polski U-20/ Checiny | 10-11.04.26 | |||||
| 17 | OOM kobiety Spała(11-09) | 15-17.04.26 | |||||
| 18 | Gala Kołobrzeg młodzik kadet U-14, U-17 | 22.04.2022 | |||||
| 19 | MMM zapasy Stargard (2014-2011) | 25.04.2026 | |||||
| 20 | AMP BIAŁA PODLASKA | 09.05.2026 | |||||
| 21 | Turniej Świdwin 2008 i młodsi | 15-16.05.2026 | |||||
| 22 | Puchar Polski SUMO Kielce | 15-17.05.26 | |||||
| 23 | DOLNOŚLĄSKA LIGA KOBIET | 23.05.2026 | |||||
| 24 | Mistrzostwa LZS U-14 Pelplin | 29-31.05.26 | |||||
| 25 | Puchar Gryfa Szczecin | 06.06.2026 | |||||
| 26 | Mistrzostwa Polski sumo U-17 Świdnica | 12-14.06.26 | |||||
| 27 | Mistrzostwa Polski U-23 Lublin | 13-14.06.26 | |||||
| 28 | DOLNOŚLĄSKA LIGA KOBIET | 20.06.26 | |||||
| 29 | TurniejW. Olejnika dzieci i mini Kołobrzeg | 20.06.26 | |||||
| 30 | Camp Więcbork zapasy maluchy + wybrani | 27.06-4.07.26 | |||||
| 31 | Camp Borowice/Karpacz(gimnastyka,dzieci ,KW) | 14-22.07.26 | |||||
| 32 | Camp Bardonechia/ITA (wybrani przez trenera) | 26.07-1.08.26 | |||||
| 33 | Camp Koronowo( KW, wybrani zapasy) | 17-25.08.26 | |||||
| 34 | DOLNOŚLĄSKA LIGA KOBIET | 05.09.2026 | |||||
| 35 | M/n Szkół Stargard 2012 i młodsi | 18-20.09.2026 | |||||
| 36 | Camp Stargard | 20-23.09.2026 | |||||
| 37 | Drynówka kobiet U-17 Dzierzoniów | 25-26.09.2026 | |||||
| 38 | Liga dzieci 2015 i młodsi | 03.10.2026 | |||||
| 39 | PP U-17 Kraśnik | 09-11.10.2026 | |||||
| 40 | Memor. Płazynski Pelplin U-15 | 16-17.10.2026 | |||||
| 41 | Frankfurt/GER kobiety | 16-17.10.2026 | |||||
| 42 | Mistrzostwa Woj. Miedzyzdroje(15-16)(17 i młodsi) | 17.10.2026 | |||||
| 43 | Camp Frankfurt/GER kobiet | 18-23.10.2026 | |||||
| 44 | DOLNOŚLĄSKA LIGA KOBIET | 24.10.2026 | |||||
| 45 | Burmistrz Wolin(15-16)(17 i Młodsi) | 24.10.2026 | |||||
| 46 | Mistrzostwa Polski U-14 chłopcy Łódz | 6-8.11.2026 | |||||
| 47 | Mistzrostwa Polski U-14 kobiety Stróża | 13-14.11.2026 | |||||
| 48 | Turniej dzieci 2017 i młodsi Karlino | 21.11.2026 | |||||
| 49 | MN Turniej U-14 i młodsi Osielsko | 20-21.11.2026 | |||||
| 50 | Puch Bałtyk(15-16)(17-20) Białogard | 27-28.11.2026 | |||||
| 51 | Finał Liga dzieci do ustalenia | 3.12.2026 | |||||
| 52 | HEROS LADY OPEN BOGUSZÓW | 4-6.12.2026 | |||||
| 53 | |||||||
| 54 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 | |||||||
| 59 | |||||||
| 60 | |||||||
| 61 | Skhupi Wrestling Macedonia | ||||||
| 69 | WE RISE KLUBOWY GIMNASTYKA | ||||||
| 70 | WE RISE KLUBOWY DZIECII MŁODZICY 2011 I MŁODSI | ||||||
| 71 | MINI/CAMP- siła i wytrzymałosc Karpacz |







































