Jędrzejczak Oliwia
Złota medalistka Mistrzostw Polski U-15 Kielce 2025
Brązowa medalistka Mistrzostw Polski U-14 Stróża 2024
Złota medalistka Międzynarodowym Turnieju Gór Świętokrzyskich
Brązowa medalistka Mistrzostw Polski LZS
6 zawodniczka Talinn Open 2022
Brązowa medalistka Heros Lady Open. 2023
8.08.2010 r.
Uczennica Szkoły Podstawowej nr.4 w Stargardzie.
Zapasy zaczęłam trenować w wieku 6 lat. Poprosiłam mamę żeby mnie zapisała na zapasy, ponieważ mój starszy brat trenował i od najmłodszych lat chodziłam na wszystkie jego zawody. Obserwowałam jak walczy na macie i bardzo mi się to podobało. Gdy poszłam na swój pierwszy trening, to nie mogłam doczekać się już następnego. I tak zapasy stały się dla mnie ważną częścią mojego życia. Moimi dotychczasowymi osiągnięciami są:
Nazwa wydarzenia | Rok | Miejscowość | Miejsce | Styl | Waga | Grupa wiekowa |
Mistrzostwa Mł (A) | 2023 | Lubsko | 3 | Zapasy Kobiet | 50 | Młodzik (14) |
Mistrzostwa Polski U15 | 2023 | Kielce | 3 | Zapasy Kobiet | 46 | Młodzik (14) |
Heros Lady Open | 2022 | Boguszów-Gorce | 2 | Zapasy Kobiet | K42 | Kadet (17) |
OTM | 2022 | Karlino | 1 | Zapasy Kobiet | 42 | Młodzik (14) |
XI Mistrzostwa Polski | 2022 | Stargard | 5 | Zapasy Kobiet | 42 | Młodzik (14) |
VII Gala Zapasów młodziczek w zapasach kobiet | 2022 | Pelplin | 2 | Zapasy Kobiet | 42 | Młodzik (14) |
Mistrzostwa Mł (A) | 2022 | Pyrzyce | 1 | Zapasy Kobiet | 42 | Młodzik (14) |
M-we Mistrz. Polski Szkół Podst. | 2022 | Stargard | 2 | Zapasy Kobiet | 42 | Młodzik (14) |
Mistrzostwa LZS | 2022 | Pelplin | 1 | Zapasy Kobiet | 42 | Młodzik (14) |
MP U15 | 2022 | Kielce | 3 | Zapasy Kobiet | 42 | Młodzik (14) |
Mistrzostwa Koronowa | 2022 | Koronowo | 1 | Wolny | 42 | Młodzik (14) |
Turniej międzyn. | 2022 | Pieszyce | 3 | Zapasy Kobiet | M42 | Młodzik (14) |
Heros Lady Open | 2021 | Boguszów-Gorce | 3 | Zapasy Kobiet | K39 | Kadet (17) |
Puchar Bałtyku | 2021 | Białogard | 3 | Zapasy Kobiet | 39 | Młodzik (14) |
X Mistrzostwa Polski Młodzików | 2021 | Kielce | 7 | Zapasy Kobiet | 39 | Młodzik (14) |
Turniej Ogólnopolski | 2021 | Osielsko | 3 | Zapasy Kobiet | 39 | Młodzik (14) |
VI Gala - Pelplin | 2021 | Pelplin | 3 | Zapasy Kobiet | 39 | Młodzik (14) |
Mistrzostwa Mł (A) | 2021 | Poznań | 2 | Zapasy Kobiet | 36 | Młodzik (14) |
VII MMPSP | 2021 | Stargard | 2 | Zapasy Kobiet | 36 | Młodzik (14) |
Turniej Kwalifikacyjny U-15 | 2021 | Pelplin | 5 | Zapasy Kobiet | 33 | Młodzik (14) |
Turn. Kr. Wyszehradzkich | 2020 | Boguszów Gorce | 3 | Zapasy Kobiet | K33 | Kadet (17) |
Turniej Ogólnopolski | 2020 | Osielsko | 3 | Multi styl | dz_34 | Młodzik (14) |
Turniej Ogólnopolski | 2015 | Poznań | 5 | Multi styl | k 21 | Młodzik (14) |
Miroslava Diachyna
Złota medalistka Mistrzostw Polski U-14 Pelplin 2023
złota medalistka Mistrzostw Polski U-15 Kielce 2023
2019 r.
Uczennica Szkoły Podstawowej Nr. 5 w Stargardzie ZS nr Stargard
Zapasy zaczęłam trenować w wieku
Heros Lady Open | 2024 | Boguszów-Gorce | 3 | Zapasy Kobiet | C57 | Kadet (17) |
IX Gala Zapasów - Memoriał im. M. Płażyńskiego | 2024 | Pelplin | 1 | Wolny | fw 57 | Kadet (17) |
Tallinn Open 2024 | 2024 | Tallin/ESTONIA | 1 | Zapasy Kobiet | 58 | Młodzik (14) |
Zapasy z Gwiazdorem | 2023 | Poznań | 1 | Zapasy Kobiet | 58 | Młodzik (14) |
Heros Lady Open | 2023 | Boguszów-Gorce | 3 | Zapasy Kobiet | C57 | Kadet (17) |
XII Mistrzostwa Polski | 2023 | Pelplin | 1 | Zapasy Kobiet | 58 | Młodzik (14) |
Druż. M-stwa Polski | 2023 | Łuków - Stoczek Łukowski | 05.cze | Zapasy Kobiet | 57 | Kadet (17) |
Mistrzostwa Mł (A) | 2023 | Lubsko | 1 | Zapasy Kobiet | 58 | Młodzik (14) |
Puchar Polski | 2023 | Kraśnik | 3 | Zapasy Kobiet | 57 | Kadet (17) |
M-we Mistrz. Polski Szkół Podst. | 2023 | Stargard | 1 | Zapasy Kobiet | 58 | Młodzik (14) |
Turniej Gór Świętokrzyskich | 2023 | Kielce | 1 | Zapasy Kobiet | 58 | Młodzik (14) |
MP Zrzeszenia LZS | 2023 | Pelplin | 2 | Zapasy Kobiet | 58 | Młodzik (14) |
Mistrzostwa Polski U15 | 2023 | Kielce | 1 | Zapasy Kobiet | 58 | Młodzik (14) |
Heros Lady Open | 2022 | Boguszów-Gorce | 5 | Zapasy Kobiet | K58 | Kadet (17) |
OTM | 2022 | Karlino | 2 | Zapasy Kobiet | 58 | Młodzik (14) |
XI Mistrzostwa Polski | 2022 | Stargard | 2 | Zapasy Kobiet | 58 | Młodzik (14) |
Mistrzostwa Mł (A) | 2022 | Pyrzyce | 3 | Zapasy Kobiet | 58 | Młodzik (14) |
Maja Pawlikowska
Złota medalistka Mistrzostw Polski U-15 Kielce 2025
Srebrna Medalistka Mistrzostw Polski U-14 Młodziczek 2024
Złota medalistka Polski U-14 Młodziczek 2023,
Mistrzostwo Polski LZS młodziczek 2023,
5 miejsce Tallin Open 2023,
1 miejsce Tallin Open 2022,
7 krotna Mistrzyni Polski Szkół 2017-2023.
ur. 24.11.2011
Uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 Stargard
Swoją przygodę z zapasami rozpoczęłam we wrześniu 2016 roku będąc w klasie „0”. Do treningów zainspirował i zachęcił mnie starszy brat, który trenował juz około 3 lat. Przyszłam na pierwszy trening a po tygodniu wystartowałam w zawodach, po których już wiedziałam że jest to mój sport.
Najważniejsze osiągnięcia:
Mistrzostwo Polski Młodziczek 2023,
Mistrzostwo Polski LZS młodziczek 2023,
I miejsce MMM 2023,
5 miejsce Tallin Open 2023,
1 miejsce Tallin Open 2022,
7 krotna Mistrzyni Polski Szkół 2017-2023.
3 x mistrzyni cyklu u14 Wrestling Tour 2021-2023
Fudała Oliwia